18只股今日获机构买入型评级,7股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布18条买入型评级记录,共涉及18只个股。广发证券、宁波银行等关注度最高,均有1次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超10%,北汽蓝谷上涨空间最高,11月22日天风证券预计公司目标价为18.20元,上涨空间达45.60%,上涨空间较高的个股还有宁波银行、安徽建工等,上涨空间分别为31.45%、28.95%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有7条评级记录为机构首次关注,涉及北汽蓝谷、广发证券等7只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.75%,表现强于沪指。股价上涨的有17只,涨停的有江化微等。涨幅居前的有英诺激光、川发龙蟒、北汽蓝谷等,今日涨幅分别为4.72%、4.54%、4.43%。跌幅较大的个股有宁波银行等,跌幅为2.94%。
行业来看,电气设备行业最受青睐,东方电缆、湘电股份等3只个股上榜机构买入评级榜。计算机、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有2只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300911 | 亿田智能 | 天风证券 | 买入 | 89.00 | 69.95 | |
002142 | 宁波银行 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 49.45 | 37.62 |
000776 | 广发证券 | 浙商证券 | 买入 | 26.16 | 23.34 | |
600733 | 北汽蓝谷 | 天风证券 | 增持 | 18.20 | 12.50 | |
600502 | 安徽建工 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 4.90 | 3.80 |
603078 | 江化微 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 31.19 | |
603105 | 芯能科技 | 中泰证券 | 增持 | 18.00 | ||
603369 | 今世缘 | 德邦证券 | 增持 | 59.88 | ||
603606 | 东方电缆 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 59.56 | |
605108 | 同庆楼 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 17.96 | |
301021 | 英诺激光 | 华金证券 | 增持 | 增持 | 46.62 | |
600416 | 湘电股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 18.16 | |
600519 | 贵州茅台 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 1854.27 | |
002230 | 科大讯飞 | 民生证券 | 增持 | 57.88 | ||
002312 | 川发龙蟒 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 14.73 | |
002612 | 朗姿股份 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 37.41 | |
002706 | 良信股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 20.01 | |
300855 | 图南股份 | 国盛证券 | 买入 | 65.40 |
(文章来源:数据宝)