根据调研日期截止日统计,近10日(11月9日至11月22日),海外机构对65家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被140家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有332家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达290家,占比最多;基金公司调研232家,位列其后;海外机构共对65家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到140家,最受关注;其次是智飞生物,参与调研的海外机构共有61家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.03%。其中,股价上涨的有鼎通科技、华明装备等,表现最好的是鼎通科技,累计涨幅为42.44%。股价下跌的有10只,跌幅最大的是宏川智慧,累计跌幅为10.46%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688668 | 鼎通科技 | 3 | 73.40 | 42.44 | 通信 |
002270 | 华明装备 | 3 | 11.43 | 30.93 | 电气设备 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 20.91 | 22.86 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 24.99 | 22.20 | 化工 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 8.75 | 19.21 | 机械设备 |
000922 | 佳电股份 | 2 | 12.35 | 18.52 | 电气设备 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 7.83 | 17.39 | 有色金属 |
002120 | 韵达股份 | 2 | 20.50 | 16.74 | 交通运输 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 84.85 | 15.96 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 6 | 155.90 | 15.06 | 建筑材料 |
002153 | 石基信息 | 5 | 29.35 | 15.05 | 计算机 |
301055 | 张小泉 | 1 | 24.78 | 14.62 | 轻工制造 |
300567 | 精测电子 | 1 | 59.99 | 12.36 | 机械设备 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 7.53 | 11.56 | 化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 10.35 | 11.29 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 2 | 49.42 | 11.11 | 机械设备 |
688039 | 当虹科技 | 1 | 65.40 | 11.00 | 计算机 |
000970 | 中科三环 | 2 | 13.27 | 10.49 | 有色金属 |
300253 | 卫宁健康 | 3 | 15.25 | 10.35 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 28.45 | 9.05 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 5 | 121.28 | 8.35 | 电子 |
300421 | 力星股份 | 2 | 24.47 | 8.23 | 机械设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 12.05 | 7.97 | 有色金属 |
300633 | 开立医疗 | 3 | 31.38 | 7.76 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 2 | 104.05 | 7.73 | 化工 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 69.95 | 7.47 | 家用电器 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 32.19 | 6.91 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 2 | 84.99 | 6.66 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 7.53 | 6.21 | 纺织服装 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 30.90 | 6.19 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 5 | 19.73 | 5.56 | 建筑材料 |
300296 | 利亚德 | 10 | 10.36 | 5.39 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 28.56 | 5.23 | 机械设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 14.90 | 5.15 | 通信 |
002203 | 海亮股份 | 5 | 12.50 | 5.13 | 有色金属 |
000069 | 华侨城A | 2 | 6.22 | 4.54 | 房地产 |
000039 | 中集集团 | 1 | 16.42 | 4.45 | 机械设备 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 26.61 | 4.35 | 综合 |
600596 | 新安股份 | 1 | 27.10 | 4.35 | 化工 |
000050 | 深天马A | 1 | 12.79 | 3.56 | 电子 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 6.66 | 3.10 | 公用事业 |
000636 | 风华高科 | 1 | 31.40 | 2.55 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 8 | 54.64 | 2.53 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 88.33 | 2.33 | 医药生物 |
300348 | 长亮科技 | 4 | 13.60 | 2.26 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 1 | 350.00 | 2.20 | 有色金属 |
000538 | 云南白药 | 1 | 89.79 | 2.00 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 61 | 130.05 | 1.72 | 医药生物 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 14.05 | 1.66 | 纺织服装 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 9.24 | 1.65 | 化工 |
002867 | 周大生 | 12 | 18.65 | 1.08 | 轻工制造 |
300498 | 温氏股份 | 16 | 16.96 | 1.07 | 农林牧渔 |
002142 | 宁波银行 | 9 | 37.62 | 1.02 | 银行 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 5.67 | 0.53 | 银行 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 61.08 | - | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 91.92 | -0.27 | 纺织服装 |
688305 | 科德数控 | 11 | 125.25 | -0.50 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 1 | 50.53 | -1.02 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 28 | 33.94 | -1.22 | 食品饮料 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 57.15 | -1.26 | 农林牧渔 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 311.00 | -1.27 | 汽车 |
300382 | 斯莱克 | 11 | 29.40 | -3.13 | 机械设备 |
301040 | 中环海陆 | 1 | 51.20 | -3.40 | 电气设备 |
300124 | 汇川技术 | 140 | 66.42 | -5.89 | 电气设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 21.83 | -10.46 | 交通运输 |
(文章来源:数据宝)