沪指11月22日上涨0.61%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为汽车、有色金属,涨幅为3.21%、3.11%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.83%、0.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入38.62亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金64.28亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为41.63亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.73亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为15.75亿元,净流出资金较多的还有银行、房地产、采掘等行业。
汽车行业今日上涨3.21%,全天主力资金净流入26.55亿元,该行业所属的个股共216只,今日上涨的有156只,涨停的有11只;下跌的有51只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金17.94亿元,紧随其后的是长城汽车、C正强,净流入资金分别为3.46亿元、2.39亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有江淮汽车、潍柴动力、上汽集团,净流出资金分别为3.13亿元、1.85亿元、1.16亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 4.78 | 2.48 | 179423.89 |
601633 | 长城汽车 | 8.24 | 0.67 | 34553.08 |
301119 | C 正强 | 193.18 | 71.44 | 23879.91 |
601717 | 郑煤机 | 9.97 | 6.26 | 23673.97 |
000625 | 长安汽车 | 1.43 | 2.75 | 21668.57 |
600733 | 北汽蓝谷 | 4.43 | 7.79 | 14958.21 |
300432 | 富临精工 | 7.53 | 6.88 | 12390.21 |
600699 | 均胜电子 | 3.29 | 4.37 | 11947.76 |
600742 | 一汽富维 | 10.04 | 9.19 | 11926.41 |
601689 | 拓普集团 | 7.80 | 1.50 | 9816.29 |
601127 | 小康股份 | 5.54 | 2.17 | 7477.74 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.01 | 10.48 | 7264.38 |
603348 | 文灿股份 | 3.66 | 2.61 | 7003.09 |
603319 | 湘油泵 | 10.00 | 6.04 | 4747.27 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.18 | 1.28 | 4661.23 |
301022 | 海泰科 | 20.00 | 63.72 | 4097.14 |
603286 | 日盈电子 | 10.02 | 14.66 | 4017.72 |
603305 | 旭升股份 | 2.15 | 1.13 | 3111.51 |
300681 | 英搏尔 | -6.58 | 8.66 | 2912.60 |
600480 | 凌云股份 | 6.28 | 5.27 | 2884.35 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 2.86 | 12.33 | -31313.32 |
000338 | 潍柴动力 | 0.99 | 3.23 | -18531.63 |
600104 | 上汽集团 | 0.97 | 0.52 | -11648.95 |
300825 | 阿尔特 | 10.35 | 7.38 | -10410.83 |
300507 | 苏奥传感 | -2.42 | 26.82 | -7948.28 |
002283 | 天润工业 | -0.53 | 8.14 | -7127.02 |
002488 | 金固股份 | 0.47 | 7.39 | -6487.17 |
600523 | 贵航股份 | -4.04 | 4.43 | -5992.66 |
603596 | 伯特利 | 10.00 | 1.92 | -3889.43 |
002510 | 天汽模 | -0.21 | 7.61 | -3465.23 |
000581 | 威孚高科 | -1.03 | 2.25 | -3229.70 |
603048 | 浙江黎明 | -3.24 | 66.02 | -3131.00 |
605018 | 长华股份 | -5.94 | 35.02 | -2859.33 |
601799 | 星宇股份 | 2.41 | 0.68 | -2854.93 |
002085 | 万丰奥威 | -1.08 | 0.96 | -2796.99 |
603197 | 保隆科技 | 10.01 | 5.50 | -2670.97 |
002434 | 万里扬 | 3.76 | 3.42 | -2377.37 |
603997 | 继峰股份 | -0.79 | 3.09 | -2331.17 |
688533 | 上声电子 | 4.48 | 16.79 | -2178.11 |
603085 | 天成自控 | 3.39 | 6.52 | -1819.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)