证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.26%,A股成交金额较前三日增加6.03%,主力资金近三日大量净流出的概念共有211类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、富时罗素概念股、深股通,分别净流出137.62亿元、85.69亿元、82.67亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | 1.32 | 0.05 | -137.62 | 大富科技 | -12.92 | -10556.9 |
富时罗素概念股 | 1.31 | 0.05 | -85.69 | 翰宇药业 | -12.50 | -18610.2 |
深股通 | 1.90 | 0.63 | -82.67 | 大富科技 | -12.92 | -10556.9 |
标普道琼斯A股 | 1.11 | -0.15 | -72.18 | 宝鹰股份 | -9.77 | -3141.74 |
区块链 | 0.92 | -0.34 | -67.25 | 汉得信息 | -9.50 | 6638.24 |
MSCI概念 | 1.15 | -0.11 | -58.63 | 通策医疗 | -8.20 | -67775.3 |
华为概念 | 2.35 | 1.08 | -51.92 | 大富科技 | -12.92 | -10556.9 |
生物医药 | -1.66 | -2.92 | -50.43 | 雅本化学 | -10.07 | -13579.6 |
大数据 | -0.33 | -1.59 | -47.99 | 创意信息 | -10.98 | -25194.9 |
文化传媒 | -1.56 | -2.82 | -44.02 | 盛天网络 | -10.15 | -6822.74 |
创投 | 0.81 | -0.46 | -40.79 | 翰宇药业 | -12.50 | -18610.2 |
沪股通 | 0.91 | -0.35 | -38.12 | 集友股份 | -8.60 | 6418.64 |
机器人概念 | 0.51 | -0.76 | -36.56 | 蓝色光标 | -7.40 | -40452.3 |
工业互联网 | 0.27 | -1.00 | -36.45 | 汉得信息 | -9.50 | 6638.24 |
云计算 | -0.22 | -1.48 | -35.03 | 创意信息 | -10.98 | -25194.9 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
(文章来源:数据宝)