沪指11月22日上涨0.61%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为汽车、有色金属,涨幅为3.21%、3.11%。电气设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.83%、0.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入38.62亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金64.28亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为41.63亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.73亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为15.75亿元,净流出资金较多的还有银行、房地产、采掘等行业。
电气设备行业今日上涨2.92%,全天主力资金净流入11.33亿元,该行业所属的个股共245只,今日上涨的有139只,涨停的有2只;下跌的有99只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有90只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金11.14亿元,紧随其后的是亿纬锂能、阳光电源,净流入资金分别为7.12亿元、4.00亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有金风科技、通威股份、中来股份,净流出资金分别为3.97亿元、3.53亿元、2.67亿元。(数据宝)
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6.57 | 0.75 | 111424.34 |
300014 | 亿纬锂能 | 8.77 | 2.81 | 71225.26 |
300274 | 阳光电源 | 4.30 | 2.18 | 39952.21 |
002617 | 露笑科技 | 10.00 | 12.87 | 38978.49 |
002176 | 江特电机 | 4.00 | 7.92 | 29898.63 |
002074 | 国轩高科 | 3.65 | 4.36 | 22318.79 |
603659 | 璞泰来 | 5.31 | 1.15 | 21921.67 |
002665 | 首航高科 | 8.09 | 15.28 | 19242.03 |
002129 | 中环股份 | 1.27 | 1.70 | 18853.84 |
603606 | 东方电缆 | 1.24 | 4.05 | 13411.28 |
300185 | 通裕重工 | 5.99 | 12.49 | 12799.46 |
002459 | 晶澳科技 | 1.70 | 3.03 | 12022.28 |
300763 | 锦浪科技 | 4.89 | 4.52 | 11353.44 |
002506 | 协鑫集成 | 3.93 | 4.21 | 9860.17 |
601877 | 正泰电器 | 0.97 | 1.01 | 6977.81 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.39 | 8.90 | 6565.46 |
300316 | 晶盛机电 | 6.16 | 1.68 | 6361.59 |
688516 | 奥特维 | 6.15 | 3.10 | 5973.97 |
601908 | 京运通 | 4.29 | 5.63 | 5830.25 |
002255 | 海陆重工 | 7.03 | 17.48 | 5783.62 |
电气设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002202 | 金风科技 | 0.16 | 4.52 | -39732.02 |
600438 | 通威股份 | 0.59 | 1.45 | -35308.47 |
300393 | 中来股份 | -6.05 | 11.77 | -26726.95 |
600875 | 东方电气 | 1.77 | 5.82 | -24481.00 |
300118 | 东方日升 | 2.78 | 14.43 | -15033.13 |
300124 | 汇川技术 | 0.48 | 1.38 | -14679.18 |
300068 | 南都电源 | -3.50 | 9.11 | -14660.11 |
002531 | 天顺风能 | -2.84 | 3.72 | -13515.49 |
002309 | 中利集团 | 6.88 | 18.13 | -9706.65 |
002249 | 大洋电机 | -0.37 | 7.75 | -9356.57 |
002498 | 汉缆股份 | -1.42 | 4.02 | -8864.18 |
002169 | 智光电气 | -1.60 | 5.46 | -8742.39 |
000400 | 许继电气 | 0.08 | 8.27 | -8437.88 |
600406 | 国电南瑞 | 0.00 | 0.53 | -7397.07 |
688303 | 大全能源 | 0.19 | 5.68 | -6773.60 |
601615 | 明阳智能 | -0.30 | 4.71 | -6661.62 |
300443 | 金雷股份 | -1.43 | 5.23 | -5502.27 |
600973 | 宝胜股份 | -1.39 | 7.55 | -5195.85 |
300850 | 新强联 | 1.64 | 3.06 | -5177.29 |
000682 | 东方电子 | -2.54 | 3.83 | -5137.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)