证券时报·数据宝统计,截至11月22日收盘,沪指报收3582.08点,涨跌幅0.61%;深成指报收14960.66点,涨跌幅1.41%;创业板指报收3505.73点,涨跌幅2.54%。从平均每笔成交数据来看,有2311只个股平均每笔成交量环比增加;1872只每笔成交量环比下降。其中江泉实业、润都股份、富通信息等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中化国际、*ST中新、*ST华资等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有30只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
11月22日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600212 | 江泉实业 | 9.93 | 3801 | 267.34 |
002923 | 润都股份 | 10.00 | 986 | 245.64 |
000836 | 富通信息 | 10.14 | 4337 | 210.15 |
000570 | 苏常柴A | 10.00 | 4249 | 205.26 |
600767 | 运盛医疗 | 7.89 | 2927 | 195.57 |
002471 | 中超控股 | 5.61 | 1944 | 168.65 |
000753 | 漳州发展 | 6.44 | 2656 | 148.96 |
000719 | 中原传媒 | 1.30 | 1343 | 132.13 |
000766 | 通化金马 | 6.47 | 1438 | 125.21 |
603319 | 湘油泵 | 10.00 | 683 | 117.53 |
11月22日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600500 | 中化国际 | 3.21 | 118524 | 1936.49 |
603996 | *ST 中新 | -2.12 | 7892 | 1810.90 |
600191 | *ST 华资 | 5.00 | 3633 | 1099.01 |
600145 | *ST 新亿 | 2.72 | 8548 | 674.28 |
600012 | 皖通高速 | 4.30 | 30584 | 594.78 |
002082 | 万邦德 | 6.83 | 8439 | 567.64 |
600860 | 京城股份 | 10.03 | 27158 | 473.68 |
300576 | 容大感光 | 6.49 | 29526 | 433.15 |
002408 | 齐翔腾达 | 8.68 | 71530 | 414.97 |
603002 | 宏昌电子 | 3.08 | 47646 | 389.63 |
11月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
润都股份 | 10.00 | 986 | 245.64 | 7369 | 108.34 |
苏常柴A | 10.00 | 4249 | 205.26 | 9437 | 50.82 |
漳州发展 | 6.44 | 2656 | 148.96 | 11740 | 110.55 |
通化金马 | 6.47 | 1438 | 125.21 | 10138 | 95.30 |
*ST 中新 | -2.12 | 5538 | 98.34 | 7892 | 1810.90 |
*ST 科林 | -3.51 | 2686 | 94.91 | 394 | 109.57 |
聚灿光电 | 20.00 | 824 | 92.71 | 72102 | 242.40 |
*ST 东洋 | -4.76 | 9017 | 90.24 | 2614 | 97.58 |
国创高新 | 8.31 | 2028 | 83.79 | 17528 | 78.31 |
晋亿实业 | -5.87 | 1679 | 83.64 | 22677 | 248.34 |
*ST 华资 | 5.00 | 6052 | 82.37 | 3633 | 1099.01 |
中路股份 | 10.02 | 1175 | 79.20 | 6048 | 123.42 |
金麒麟 | 6.95 | 597 | 78.26 | 5456 | 118.68 |
华源控股 | 1.72 | 1225 | 77.11 | 9185 | 76.67 |
思美传媒 | 6.22 | 986 | 76.53 | 15916 | 123.98 |
云维股份 | 9.89 | 2400 | 74.43 | 8690 | 57.71 |
ST 沪科 | -0.56 | 3418 | 72.27 | 570 | 62.86 |
棒杰股份 | 10.08 | 2554 | 71.17 | 11544 | 213.36 |
伯特利 | 10.00 | 392 | 65.22 | 19954 | 131.83 |
上工申贝 | 10.07 | 1535 | 63.20 | 5243 | 53.98 |
(文章来源:数据宝)