以最新收盘价计算,科创板平均股价为48.34元,其中股价超100元的有83只,股价最高的是石头科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有264只,下跌的有91只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为48.34元,其中,收盘价超过100元的有83只,股价在50元至100元之间的有108只,股价在30元至50元的有69只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收860.00元,下跌2.49%,其次是思瑞浦、美迪西等,最新收盘价分别为848.50元、609.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.98%,具体来看,今日上涨的有69只,涨幅居前的有利元亨、明微电子、和林微纳等。下跌的有13只,跌幅居前的有石头科技、心脉医疗、海优新材等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价413.39%,溢价幅度居前的有美迪西、固德威、佰仁医疗等,溢价幅度分别为1369.66%、1136.96%、1045.73%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、机械设备、电子等,分别有18只、17只、16只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.92亿元,净流入资金居前的有嘉元科技、中微公司、奥特维等,净流入资金分别为13399.30万元、6083.06万元、5973.97万元;净流出资金居前的有金博股份、金山办公、华峰测控等,净流出资金分别为11657.54万元、9215.67万元、7783.71万元。
融资融券方面,百元股最新(11月19日)融资余额合计203.88亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为14.94亿元、11.95亿元、9.34亿元。最新融券余额合计为81.54亿元,融券余额居前的有中微公司、思瑞浦、天奈科技等,最新融券余额分别为7.58亿元、5.97亿元、5.29亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 860.00 | -2.49 | 0.86 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 848.50 | 3.98 | 2.12 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 609.00 | 0.17 | 2.27 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 584.55 | 0.88 | 2.02 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 584.04 | 3.37 | 4.51 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 503.29 | 4.01 | 1.17 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 466.90 | 5.55 | 2.40 | 电气设备 |
688766 | 普冉股份 | 440.03 | 0.69 | 7.34 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 400.00 | 3.36 | 2.70 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 370.00 | 2.98 | 1.35 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 350.00 | 4.12 | 2.89 | 有色金属 |
688680 | 海优新材 | 345.01 | -1.99 | 7.95 | 电气设备 |
688368 | 晶丰明源 | 343.03 | 8.45 | 7.18 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 332.51 | 1.31 | 2.19 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 330.96 | 16.91 | 8.70 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 308.66 | 1.20 | 3.63 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 302.50 | 3.24 | 1.78 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 299.99 | -1.50 | 1.49 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 295.75 | 3.51 | 2.39 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 295.60 | 0.14 | 1.13 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 292.71 | -0.57 | 2.04 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 292.00 | 0.00 | 3.03 | 电气设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 270.57 | -0.53 | 0.78 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 269.05 | -2.16 | 1.93 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 268.78 | -1.77 | 1.30 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 267.15 | -0.84 | 2.51 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 263.92 | -1.23 | 1.09 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 258.51 | 2.45 | 3.67 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 254.54 | 6.86 | 8.43 | 电气设备 |
688050 | 爱博医疗 | 252.95 | 1.19 | 0.76 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 248.19 | 6.15 | 3.10 | 电气设备 |
688408 | 中信博 | 247.51 | 4.21 | 3.96 | 电气设备 |
688699 | 明微电子 | 237.56 | 13.02 | 16.29 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 237.28 | 4.07 | 1.71 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 234.70 | 3.43 | 1.11 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 229.02 | 4.10 | 1.33 | 化工 |
688357 | 建龙微纳 | 228.78 | 1.68 | 4.16 | 有色金属 |
688037 | 芯源微 | 218.25 | 4.80 | 4.29 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 218.00 | 6.29 | 6.75 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 196.23 | 1.15 | 4.75 | 电子 |
688601 | 力芯微 | 192.83 | 4.65 | 6.68 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 184.26 | 9.55 | 5.81 | 汽车 |
688665 | 四方光电 | 180.69 | 4.34 | 5.18 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 178.85 | 0.17 | 1.17 | 通信 |
688059 | 华锐精密 | 175.67 | 2.24 | 2.54 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 172.85 | 2.28 | 1.08 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 170.14 | 2.74 | 1.13 | 机械设备 |
688711 | 宏微科技 | 169.23 | 10.46 | 11.59 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 169.09 | 2.79 | 2.44 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 166.91 | 1.37 | 1.75 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 165.73 | 2.33 | 2.60 | 化工 |
688095 | 福昕软件 | 162.70 | 5.78 | 2.98 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 162.05 | -1.13 | 2.50 | 国防军工 |
688388 | 嘉元科技 | 152.13 | 4.05 | 3.32 | 有色金属 |
688318 | 财富趋势 | 149.68 | 2.70 | 3.68 | 计算机 |
688298 | 东方生物 | 149.11 | 2.05 | 3.02 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 146.15 | 1.16 | 2.47 | 电子 |
688065 | 凯赛生物 | 145.00 | 4.32 | 0.59 | 化工 |
688330 | 宏力达 | 143.61 | 0.65 | 4.72 | 电气设备 |
688788 | 科思科技 | 140.49 | 0.64 | 2.20 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 137.90 | 10.08 | 26.06 | 机械设备 |
688682 | 霍莱沃 | 132.64 | 3.93 | 4.58 | 国防军工 |
688005 | 容百科技 | 132.05 | 9.95 | 4.81 | 化工 |
688383 | 新益昌 | 131.72 | 5.72 | 6.61 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 127.50 | 1.32 | 1.68 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 126.43 | 4.32 | 6.93 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 125.25 | 0.63 | 4.20 | 机械设备 |
688661 | 和林微纳 | 124.00 | 11.26 | 9.84 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 122.31 | 4.65 | 2.58 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 121.28 | -0.02 | 1.50 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 121.28 | 5.76 | 9.06 | 化工 |
688399 | 硕世生物 | 120.98 | 0.84 | 1.45 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 120.38 | 3.96 | 4.21 | 机械设备 |
688269 | 凯立新材 | 120.18 | -1.88 | 3.72 | 有色金属 |
688621 | 阳光诺和 | 117.77 | -1.05 | 6.67 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 116.32 | 3.45 | 5.20 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 113.17 | 1.17 | 1.61 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 105.00 | 0.30 | 3.26 | 家用电器 |
688157 | 松井股份 | 104.49 | 0.47 | 0.74 | 化工 |
688580 | 伟思医疗 | 104.39 | 0.42 | 1.01 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 103.91 | 3.79 | 2.36 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 102.81 | 4.79 | 4.86 | 电子 |
688550 | 瑞联新材 | 102.60 | 0.20 | 2.94 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
(文章来源:数据宝)