沪指11月22日上涨0.61%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为汽车、有色金属,涨幅为3.21%、3.11%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.83%、0.96%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入38.62亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金64.28亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为41.63亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.73亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为15.75亿元,净流出资金较多的还有银行、房地产、采掘等行业。
房地产行业今日下跌1.83%,全天主力资金净流出9.84亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有26只,涨停的有2只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,净流入资金居首的是西藏城投,今日净流入资金2.23亿元,紧随其后的是鲁商发展、华联控股,净流入资金分别为2965.36万元、459.97万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有万科A、金地集团、阳光城,净流出资金分别为3.35亿元、1.13亿元、9461.77万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600773 | 西藏城投 | 10.00 | 8.93 | 22280.97 |
600223 | 鲁商发展 | 7.62 | 2.85 | 2965.36 |
000036 | 华联控股 | -2.22 | 1.51 | 459.97 |
000863 | 三湘印象 | 1.44 | 0.89 | 434.39 |
600641 | 万业企业 | 4.41 | 1.82 | 315.98 |
000838 | 财信发展 | 5.80 | 2.52 | 298.59 |
600325 | 华发股份 | -1.30 | 0.72 | 292.88 |
000506 | 中润资源 | 4.85 | 3.94 | 276.46 |
002968 | 新大正 | -0.74 | 1.24 | 274.06 |
600510 | 黑牡丹 | 1.73 | 0.61 | 243.39 |
600533 | 栖霞建设 | -0.35 | 0.49 | 223.53 |
000718 | 苏宁环球 | 0.22 | 0.84 | 158.34 |
601588 | 北辰实业 | -0.44 | 0.25 | 147.17 |
002208 | 合肥城建 | -0.27 | 1.04 | 132.22 |
600663 | 陆家嘴 | -0.47 | 0.12 | 126.51 |
002305 | 南国置业 | -0.54 | 0.85 | 104.64 |
002133 | 广宇集团 | -0.71 | 0.47 | 102.93 |
000609 | *ST 中迪 | 2.85 | 2.73 | 97.69 |
600007 | 中国国贸 | 0.56 | 0.23 | 82.00 |
600736 | 苏州高新 | 0.23 | 0.56 | 81.32 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -3.42 | 0.90 | -33513.42 |
600383 | 金地集团 | -6.44 | 1.55 | -11290.69 |
000671 | 阳光城 | -4.30 | 3.46 | -9461.77 |
000656 | 金科股份 | -5.64 | 1.69 | -9414.34 |
600246 | 万通发展 | 8.49 | 3.52 | -8340.57 |
001979 | 招商蛇口 | -3.56 | 0.56 | -5939.61 |
600340 | 华夏幸福 | -3.10 | 1.16 | -5575.50 |
000069 | 华侨城A | -2.05 | 0.49 | -4637.26 |
600048 | 保利发展 | -6.06 | 1.27 | -3473.15 |
000537 | 广宇发展 | 9.98 | 4.61 | -3050.94 |
000961 | 中南建设 | -2.79 | 1.31 | -2376.04 |
000558 | 莱茵体育 | -3.00 | 2.26 | -1900.47 |
002146 | 荣盛发展 | -2.31 | 0.63 | -1500.57 |
000615 | 奥园美谷 | 0.84 | 2.70 | -1402.52 |
000732 | 泰禾集团 | -3.21 | 2.08 | -1374.01 |
601155 | 新城控股 | -2.04 | 0.32 | -1317.91 |
600606 | 绿地控股 | -1.44 | 0.20 | -1104.63 |
300917 | 特发服务 | -3.88 | 13.93 | -1045.87 |
001914 | 招商积余 | -1.41 | 1.84 | -1015.38 |
000667 | 美好置业 | -1.21 | 1.06 | -998.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)