创业板指今日上涨2.54%,报收3505.73点,创业板全日成交额3182.42亿元,比上个交易日增加461.93亿元。今日可交易创业板股中,620只股收盘上涨,涨幅超过10%的有21只,其中,左江科技、春晖智控、聚灿光电等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有81只,收盘下跌的有423只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.91%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有45只,换手率10%~20%之间的有127只,换手率5%~10%的226只,换手率1%~5%的547只,换手率不足1%的有119只。
换手率最高的是C雅创,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为179.90%,换手率83.67%,日成交额7.81亿元,全天主力资金净流入3.10亿元;其次是C正强,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为193.18%,换手率71.44%,日成交额6.87亿元,全天主力资金净流入2.39亿元;换手率居前的还有中捷精工、海泰科、邵阳液压等,换手率分别为68.94%、63.72%、61.40%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C雅创、C正强,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C雅创上涨179.90%、C正强上涨193.18%,其余个股中,今日上涨的有33只,仕净科技、中文在线、春晖智控等收盘涨停,跌幅居前的有拓新药业、邵阳液压、C恒光等,分别下跌3.96%、3.37%、2.95%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属汽车行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、化工等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,中泰股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入4580.93万,严牌股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入2359.96万,中文在线有1家机构专用席位上榜,合计净买入2240.55万,C雅创有4家机构专用席位上榜,合计净买入1189.25万元,中捷精工有1家机构专用席位上榜,合计净卖出108.11万,营业部净买入居前的有中文在线、C正强、严牌股份,净买入金额分别为1.01亿元、4460.46万元、3628.73万元,营业部净卖出居前的是邵阳液压,净卖出金额分别为3456.69万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C雅创、C正强、中文在线,净流入金额分别为3.10亿元、2.39亿元、1.65亿元,净流出金额较多的有中泰股份、中青宝、苏奥传感,净流出金额分别为2.07亿元、1.65亿元、7948.28万元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是隆华新材,预计净利润中值为2.35亿元,同比增幅为102.09%;金埔园林、力诺特玻、C雅创紧随其后,预计净利润增幅中值为36.24%、34.91%、26.77%。(数据宝)
11月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301099 | C雅创 | 61.55 | 179.90 | 83.67 | 30959.37 |
301119 | C正强 | 52.42 | 193.18 | 71.44 | 23879.91 |
301072 | 中捷精工 | 46.58 | -1.58 | 68.94 | 338.57 |
301022 | 海泰科 | 58.51 | 20.00 | 63.72 | 4097.14 |
301079 | 邵阳液压 | 39.00 | -3.37 | 61.40 | -6435.21 |
301081 | 严牌股份 | 27.03 | 11.74 | 57.81 | -924.47 |
300943 | 春晖智控 | 32.88 | 20.00 | 56.98 | 5074.49 |
300985 | 致远新能 | 41.60 | 2.97 | 54.38 | -3733.62 |
301118 | C恒光 | 55.32 | -2.95 | 52.97 | -670.85 |
301185 | C鸥玛 | 30.96 | -1.96 | 44.78 | -785.88 |
300774 | 倍杰特 | 19.91 | 1.17 | 43.01 | -745.21 |
301007 | 德迈仕 | 26.29 | 3.18 | 42.21 | -1486.91 |
300978 | 东箭科技 | 23.91 | 2.01 | 41.73 | -1092.38 |
301180 | 万祥科技 | 36.70 | 0.19 | 41.66 | -424.36 |
300081 | 恒信东方 | 17.78 | 11.54 | 41.31 | 11955.97 |
301083 | 百胜智能 | 20.71 | 6.75 | 40.44 | 901.25 |
300998 | 宁波方正 | 45.73 | 2.95 | 37.90 | 867.32 |
301089 | 拓新药业 | 87.58 | -3.96 | 36.21 | -3032.15 |
300987 | 川网传媒 | 35.10 | -0.99 | 34.16 | -266.12 |
301005 | 超捷股份 | 64.28 | 6.25 | 33.81 | 525.82 |
301020 | 密封科技 | 35.55 | 0.48 | 33.46 | -1095.81 |
300264 | 佳创视讯 | 11.06 | 2.60 | 33.44 | 34.45 |
301082 | 久盛电气 | 32.30 | 1.89 | 33.04 | 415.79 |
301012 | 扬电科技 | 52.03 | 0.85 | 30.44 | 993.92 |
300988 | 津荣天宇 | 42.80 | 6.68 | 30.30 | 789.36 |
301017 | 漱玉平民 | 29.56 | 0.10 | 28.80 | -58.18 |
300831 | 派瑞股份 | 22.63 | 6.09 | 27.52 | 779.05 |
301149 | 隆华新材 | 23.76 | 6.07 | 27.17 | 1510.23 |
301188 | 力诺特玻 | 27.29 | 1.30 | 26.91 | -656.32 |
300507 | 苏奥传感 | 15.30 | -2.42 | 26.82 | -7948.28 |
300052 | 中青宝 | 35.89 | 4.00 | 26.67 | -16479.45 |
300926 | 博俊科技 | 27.42 | 1.52 | 25.56 | -573.82 |
300364 | 中文在线 | 11.46 | 20.00 | 25.29 | 16459.23 |
301066 | 万事利 | 28.51 | 3.67 | 24.36 | -503.65 |
301092 | 争光股份 | 43.32 | 3.14 | 24.02 | 1692.53 |
301030 | 仕净科技 | 40.80 | 20.00 | 23.81 | 5179.11 |
300435 | 中泰股份 | 26.98 | 9.72 | 23.22 | -20662.96 |
300610 | 晨化股份 | 18.60 | 7.39 | 23.04 | 1787.96 |
301063 | 海锅股份 | 48.78 | -0.51 | 22.28 | -1208.28 |
301178 | 天亿马 | 69.68 | -0.03 | 21.99 | -1632.16 |
301098 | 金埔园林 | 32.08 | -0.03 | 21.25 | -672.63 |
300228 | 富瑞特装 | 9.56 | 3.24 | 21.05 | -3758.86 |
301090 | 华润材料 | 14.90 | 4.49 | 20.72 | 550.27 |
301018 | 申菱环境 | 32.93 | 0.34 | 20.57 | -1709.73 |
300437 | 清水源 | 39.72 | 3.49 | 20.14 | -3030.31 |
300863 | 卡倍亿 | 104.13 | 4.05 | 19.76 | 2089.92 |
301069 | 凯盛新材 | 66.99 | 0.74 | 19.44 | -3674.64 |
300809 | 华辰装备 | 58.70 | 1.05 | 19.18 | -3037.55 |
300928 | 华安鑫创 | 53.15 | 4.83 | 19.11 | 130.42 |
300786 | 国林科技 | 40.20 | 5.29 | 18.56 | 506.44 |
(文章来源:数据宝)