证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.26%,A股成交金额较前三日增加5.47%,主力资金净流入最多的概念为锂电池,该概念所属个股共有220只,其中主力资金净流入前列的个股是华友钴业、比亚迪、宁德时代,分别净流入17.69亿元、16.82亿元、14.99亿元;净流出最多的个股为中银绒业、中天科技、南都电源,净流出8.12亿元、7.23亿元、6.48亿元。
锂电池概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | 18.23 | 16.97 | 17.69 | 13.80 |
002594 | 比亚迪 | 4.77 | 3.50 | 16.82 | 9.49 |
300750 | 宁德时代 | 8.81 | 7.54 | 14.99 | 7.40 |
002176 | 江特电机 | 9.67 | 8.41 | 8.12 | 6.61 |
002466 | 天齐锂业 | 11.36 | 10.10 | 8.04 | 2.82 |
000762 | 西藏矿业 | 22.06 | 20.80 | 6.43 | 4.74 |
300014 | 亿纬锂能 | 10.87 | 9.60 | 6.24 | 5.00 |
000792 | 盐湖股份 | 12.67 | 11.40 | 6.05 | 5.11 |
002074 | 国轩高科 | 8.39 | 7.12 | 4.35 | 5.87 |
000049 | 德赛电池 | 12.49 | 11.23 | 3.91 | 8.46 |
600549 | 厦门钨业 | 10.23 | 8.96 | 3.35 | 10.52 |
002139 | 拓邦股份 | 13.13 | 11.86 | 3.23 | 5.70 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 16.84 | 15.58 | 3.18 | 8.27 |
600110 | 诺德股份 | 9.33 | 8.07 | 3.14 | 7.16 |
002340 | 格林美 | 6.52 | 5.26 | 2.93 | 5.22 |
(文章来源:数据宝)