证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.26%,A股近三日成交金额较前三日增加6.03%,主力资金近三日大量净流入的概念共有72类,其中主力资金净流入前列的概念是锂电池、盐湖提锂、新材料概念,分别净流入86.45亿元、64.14亿元、36.95亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
锂电池 | 5.73 | 4.47 | 86.45 | 康盛股份 | 33.05 | 9093.94 |
盐湖提锂 | 8.93 | 7.66 | 64.14 | 西藏珠峰 | 22.54 | 1851.91 |
小金属概念 | 4.56 | 3.30 | 36.49 | 西藏珠峰 | 22.54 | 1851.91 |
宁德时代概念 | 6.27 | 5.00 | 36.06 | 华阳集团 | 26.36 | 5698.11 |
新能源汽车 | 4.48 | 3.22 | 33.24 | 康盛股份 | 33.05 | 9093.94 |
稀缺资源 | 4.16 | 2.90 | 31.66 | 西藏矿业 | 22.06 | 64280.44 |
钴 | 5.63 | 4.37 | 31.00 | 西藏矿业 | 22.06 | 64280.44 |
稀土永磁 | 4.81 | 3.55 | 25.48 | 宇晶股份 | 31.02 | 8382.91 |
无人驾驶 | 5.05 | 3.79 | 19.95 | 华阳集团 | 26.36 | 5698.11 |
芯片概念 | 2.90 | 1.64 | 17.36 | 派瑞股份 | 28.51 | 20130.19 |
供应链金融 | 5.74 | 4.47 | 17.11 | 华友钴业 | 18.23 | 176854.25 |
消费电子概念 | 3.11 | 1.85 | 14.97 | 春秋电子 | 21.13 | 11119.55 |
长三角一体化 | 4.06 | 2.79 | 14.68 | 华友钴业 | 18.23 | 176854.25 |
白酒概念 | 2.73 | 1.46 | 14.57 | 迎驾贡酒 | 13.74 | 5555.05 |
无线耳机 | 3.39 | 2.12 | 13.49 | 联创电子 | 14.04 | 9075.02 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
(文章来源:数据宝)