证券时报·数据宝统计,截至(11月22日)收盘,沪指报3582.08点,涨21.71点,涨幅为0.61%;深成指报14960.66点,涨208.17点,涨幅为1.41%;创业板指报3505.73点,涨86.77点,涨幅为2.54%。个股方面,今日57只A股换手率超过20%,其中,C雅创、C正强等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月22日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301099 | C 雅创 | 61.55 | 83.67 | - |
301119 | C 正强 | 52.42 | 71.44 | - |
301072 | 中捷精工 | 46.58 | 68.94 | -1.58 |
603048 | 浙江黎明 | 32.21 | 66.02 | -3.24 |
301022 | 海泰科 | 58.51 | 63.72 | 20.00 |
301081 | 严牌股份 | 27.03 | 62.89 | 11.74 |
301079 | 邵阳液压 | 39.00 | 61.40 | -3.37 |
300943 | 春晖智控 | 32.88 | 56.98 | 20.00 |
301118 | C 恒光 | 55.32 | 55.90 | -2.95 |
300985 | 致远新能 | 41.60 | 54.38 | 2.97 |
301185 | C 鸥玛 | 30.96 | 44.78 | -1.96 |
301083 | 百胜智能 | 20.71 | 44.35 | 6.75 |
605133 | 嵘泰股份 | 30.52 | 44.01 | 9.63 |
300774 | 倍杰特 | 19.91 | 43.01 | 1.17 |
301007 | 德迈仕 | 26.29 | 42.21 | 3.18 |
300978 | 东箭科技 | 23.91 | 41.73 | 2.01 |
301180 | 万祥科技 | 36.70 | 41.66 | 0.19 |
300998 | 宁波方正 | 45.73 | 41.37 | 2.95 |
300081 | 恒信东方 | 17.78 | 41.31 | 11.54 |
301089 | 拓新药业 | 87.58 | 39.46 | -3.96 |
300987 | 川网传媒 | 35.10 | 37.77 | -0.99 |
301082 | 久盛电气 | 32.30 | 36.72 | 1.89 |
605333 | 沪光股份 | 25.78 | 35.52 | 2.18 |
605018 | 长华股份 | 15.21 | 35.02 | -5.94 |
301005 | 超捷股份 | 64.28 | 33.81 | 6.25 |
301020 | 密封科技 | 35.55 | 33.46 | 0.48 |
300264 | 佳创视讯 | 11.06 | 33.44 | 2.60 |
301017 | 漱玉平民 | 29.56 | 31.84 | 0.10 |
301012 | 扬电科技 | 52.03 | 30.44 | 0.85 |
300988 | 津荣天宇 | 42.80 | 30.30 | 6.68 |
301188 | 力诺特玻 | 27.29 | 29.53 | 1.30 |
300831 | 派瑞股份 | 22.63 | 27.52 | 6.09 |
600556 | 天下秀 | 14.62 | 27.17 | -4.51 |
301149 | 隆华新材 | 23.76 | 27.17 | 6.07 |
300507 | 苏奥传感 | 15.30 | 26.82 | -2.42 |
300052 | 中青宝 | 35.89 | 26.67 | 4.00 |
301066 | 万事利 | 28.51 | 26.54 | 3.67 |
300926 | 博俊科技 | 27.42 | 25.56 | 1.52 |
300364 | 中文在线 | 11.46 | 25.29 | 20.00 |
001267 | 汇绿生态 | 6.22 | 24.77 | -6.47 |
002943 | 宇晶股份 | 40.25 | 24.26 | 10.00 |
605169 | 洪通燃气 | 19.58 | 24.15 | 3.60 |
301030 | 仕净科技 | 40.80 | 24.11 | 20.00 |
301092 | 争光股份 | 43.32 | 24.02 | 3.14 |
300435 | 中泰股份 | 26.98 | 23.22 | 9.72 |
300610 | 晨化股份 | 18.60 | 23.04 | 7.39 |
301063 | 海锅股份 | 48.78 | 22.28 | -0.51 |
301178 | 天亿马 | 69.68 | 21.99 | -0.03 |
003038 | 鑫铂股份 | 62.74 | 21.68 | 9.99 |
605162 | 新中港 | 14.33 | 21.47 | 2.07 |
301098 | 金埔园林 | 32.08 | 21.25 | -0.03 |
001217 | 华尔泰 | 22.98 | 21.19 | 3.51 |
300228 | 富瑞特装 | 9.56 | 21.05 | 3.24 |
301090 | 华润材料 | 14.90 | 20.72 | 4.49 |
301018 | 申菱环境 | 32.93 | 20.57 | 0.34 |
002717 | 岭南股份 | 3.49 | 20.26 | -0.57 |
300437 | 清水源 | 39.72 | 20.14 | 3.49 |
(文章来源:数据宝)